top of page

安全智慧
工地系統
安全智慧工地系統是一款適用於不同類型建築工地的智慧安全系統,可提高建築工人的安全和效率。該平台包括九個提高施工現場安全的要素,包括數位追蹤系統、危險區域存取控制、監控施工現場環境的環境監測站以及為第一線工人提供的智慧監控設備。
危險區域進出權限
危險區域進出權限是一個確保授權進入並防止未經授權進入存在潛在風險或危險區域的系統。這種控制機制利用了物理屏障的組合,例如大門和柵欄,以及鑰匙卡、生物辨識掃描器或刷卡等電子系統,以限制只有授權人員才能進入。
智慧工地控制中心
智慧工地控制中心是一個先進的技術系統,可以對建築工地進行高效率、簡化的管理。它利用各種感測器、攝影機和數據分析來即時監控和控制工作現場的不同方面,例如設備使用情況、能源消耗和工人生產力。
安全智慧工地系統工程案例
Region | Name | End user | Year of Completion |
---|---|---|---|
Hong Kong | SSSS - Confined Space management | CLP - Black Point Power Plant | 2020 |
Hong Kong | SSSS - Confined Space management | CLP - Castle Peak Power Plant | 2019 |
Hong Kong | SSSS - Confined Space management | CLP - Black Point Power Plant | 2021 |
Hong Kong | SSSS - Confined Space management | CLP - Castle Peak Power Plant | 2021 |
Hong Kong | SSSS - Confined Space management | CLP - Black Point Power Plant | 2022 |
Hong Kong | SSSS - Confined Space management | CLP - Castle Peak Power Plant | 2022 |
Hong Kong | SSSS - Turbine Work Safety Video Analytic | CLP - Black Point Power Plant | 2021 |
Hong Kong | SSSS - Personnel management for containers during COVID | CLP - Castle Peak Power Plant | 2021 |
Hong Kong | SSSS - 5G enabled Smart Construction Site Monitoring | Nga Ying Decoration Ltd | 2023 |
Hong Kong | SSSS - 5G enabled Smart Construction Site Monitoring | Por Mee Factory Building | 2023 |
Hong Kong | SSSS - UWB-enabled Collision Avoidance System for Vehicle | SUEZ - IWTS | 2021 |
Hong Kong | Smart Metering - LoRaWan (POC) | SUEZ - IWTS | 2021 |
Hong Kong | Smart Toilet - LoRaWan | Hong Kong International Airport | 2022 |
Hong Kong | Smart Toilet - LoRaWan (POC) | Poly University | 2021 |
Hong Kong | Smart Facility Management - LoRaWan @ M+ | ASD | 2021 |
Hong Kong | Smart Facility Management - LoRaWan | Kadoorie Estates Limited | 2020-2023 |
Hong Kong | IOT Hub | Kai Tak Sports Park | 2023 |
Macau | Smart Elderly Center - Zigbee | Vila Medalena Macau | 2019 |
Hong Kong | Smart Metering | Poly U | 2020 |
Hong Kong | Smart Toilet | Poly U | 2022 |
Hong Kong | Smart Facility Management - Water leakage Detection | Queensway Government Office | 2022 |
Hong Kong | Smart Visitor Management - People Counting | Hong Kong U | 2020 |
Hong Kong | Smart Faciliy Management Notification Platform | Queensway Government Office | 2023 |
Hong Kong | Smart Chiller Plant Monitoring | EMSD | 2022 |
Hong Kong | Smart Chiller Plant Monitoring | EMSD | 2023 |
Hong Kong | Smart Chiller Plant Monitoring | Poly U | 2023 |
bottom of page